全球车辆配件轻量化专门企业

将成为在客户的信任中与客户共同成长的企业。
| 资本金 | 50亿韩元 |
|---|---|
| 面积 | 地皮 20,394m2 工厂 19,028m2 |
| 主要客户 | 雷诺日产, 雷诺三星, 博格华纳, LG电子, AIA |
|---|---|
| 主要产品 | 制动助力器零件, 传递驱动零件 莫特案零件, 电子零件, 汽车发动机悬置等 |
单位 : 百万韩元
| 年销售额 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91,068 | 85,648 | 85,813 | 88,618 | 94,911 | 90,235 | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
| 82,214 | 98,488 | 106,878 | 108,673 | 126,966 |

